Código: 118
10/06/2023 (Sábado) das 09:00 às 10:30
Local:
Auditório 05
Grade: 01 - Área Médica
Tipo: Hot Topics
: Imagem - RM, CM, ECO, ANGIO
Início | Fim | Duração | Tema | Palestrantes |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:05 | 5m | Bloqueio de ramo esquerdo e defeitos de perfusão - qual o verdadeiro significado | |
09:05 | 09:10 | 5m | A zona cinzenta entre a cardiomiopatia hipertrófica e o coração de atleta – como diferenciar com os recursos de imagem | |
09:10 | 09:15 | 5m | Na investigação de coronariopatia: Como escolher o teste certo para o paciente certo? | |
09:15 | 09:20 | 5m | Valor diagnóstico e prognóstico da ressonância magnética cardíaca nas cardiomiopatias não isquêmicas | |
09:20 | 09:25 | 5m | Podemos dizer que a cintilografia com Pirofostato substitui a biopsia cardíaca no diagnóstico de amiloidose? | |
09:25 | 09:30 | 5m | O papel do ecocardiograma no procedimento valve-in-valve mitral | |
09:30 | 09:35 | 5m | FFR pela tomografia computadorizada - pronta para ser incorporada na prática clínica? | |
09:35 | 09:40 | 5m | Medida objetiva da reserva de fluxo coronário pela medicina nuclear muda a interpretação da isquemia? | |
09:40 | 09:45 | 5m | ICFEp e a abordagem do especialista: como a imagem me auxilia no diagnóstico, tratamento e prognóstico | |
09:45 | 09:50 | 5m | Avaliação do sincronismo cardíaco por métodos diagnósticos no auxílio ao implante e avaliação dos dispositivos | |
09:50 | 09:55 | 5m | Limitações e uso dos métodos em doença coronária multiarterial | |
09:55 | 10:30 | 35m | Conclusões Finais |
Informe seu e-mail no campo abaixo para gravarmos as informações de sua agenda. Este e-mail será solicitado para verificação de seus dados e carregamento da agenda.